Reading · Luyện đề
Part 7 · Reading Comprehension
00:00
Reading Comprehension
0/14 câu
REPORTQuestions 394–395
Cozilete Slippers
Social Media Report for December
| Metric | Results |
|---|---|
| Number of posts this month | 8 |
| For each post, average number of times the post was viewed | 223,648 |
| Average number of individuals who viewed each post | 87,122 |
| Average number of advertisements for Cozilete Slippers per post | 1 |
| Average number of times a link to an advertisement in a post was clicked | 24,015 |
| Average total interactions per post (number of likes, shares, and comments) | 674 |
Data for corporate internal use only
394
For whom is the report most likely intended?
395
What is indicated in the report?
Bài 1 / 4